Möwennest 13 in Großenbrode

Preise

Zeitraum 2015 pro Woche pro Tag Mindestaufenthalt
04.01. - 28.03. 350,00 € 55,00 € 1 Nacht
29.03. - 18.04. 560,00 € 85,00 € 3 Nächte
19.04. - 16.05. 410,00 € 65,00 € 2 Nächte
17.05. - 27.06. 455,00 € 70,00 € 2 Nächte
28.06. - 05.09. 850,00 € - 1 Woche
06.09. - 03.10. 600,00 € 90,00 € 3 Nächte
04.10. - 31.10. 490,00 € 75,00 € 3 Nächte
01.11. - 19.12. 350,00 € 55,00 € 1 Nacht
20.12. - 26.12. 560,00 € 85,00 € 3 Nächte
27.12. - 02.01.2016 700,00 € 105,00 € 3 Nächte


Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) sind in den obigen Mietpreisen enthalten.

Die Endreinigung in Höhe von 60,00 € ist vor Ort separat zu zahlen.

Die Kurtaxe ist ebenfalls nicht enthalten und ist vor Ort zu zahlen.

Auf Wunsch können Bettwäsche, Handtücher sowie Kaminholz kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden.

Bitte beachten Sie: Die Wohnung befindet sich in einem neu errichteten Strandpark. Die Bauphase ist noch nicht abgeschlossen, daher kann es möglich sein, dass es während Ihres Aufenthaltes zu Bautätigkeiten kommt. Wir haben aus diesem Grund reduzierte Mietpreise berechnet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nachträgliche Reklamationen nicht anerkennen können.